21 ene
Publicado por
0 Comentarios
49621 Visualizaciones
Harina
1 taza | 160 gramos |
1/2 taza | 80 gramos |
1/3 de taza | 60 gramos |
1/4 de taza | 40 gramos |
Cacao
1 taza | 90 gramos |
1/2 taza | 45 gramos |
1/3 de taza | 30 gramos |
1/4 de taza | 20 gramos |
Azúcar
1 taza | 240 gramos |
1/2 taza | 120 gramos |
1/3 de taza | 80 gramos |
1/4 de taza | 60 gramos |
1 cucharada | 20 gramos |
Mantequilla
1 taza | 200 gramos |
1/2 taza | 100 gramos |
1/3 de taza | 65 gramos |
1 cucharada | 20 gramos |
Líquidos
1 taza | 250 cc |
1/2 taza | 125 cc |
1/3 de taza | 80 cc |
1/4 de taza | 62 cc |
1 cucharada | 15 cc |
Leche y buttermilk
1 cucharada | 15.1 gr |
1/4 taza | 60.5 gr |
1/3 taza | 80.6 gr |
1/2 taza | 121 gr |
2/3 taza | 161.2 gr |
3/4 taza | 181.5 gr |
1 taza | 242 gr |
Temperaturas del horno
Centígrados
100º a 110º | Bien bajo o muy bajo |
120º a 135º | Muy bajo o lento |
150º a 165º | Bajo |
175º a 190º | Moderado |
200º a 220º | Caliente |
230º a 245º | Muy caliente |
245º a 300º | Super caliente |
Fahrenheit
200º a 225º | Bien bajo o muy bajo |
250º a 275º | Muy bajo o lento |
300º a 345º | Bajo |
350º a 375º | Moderado |
400º a 450º | Caliente |
450º a 475º | Muy caliente |
500º en adelante | Super caliente |
Cucharadas, tazas
Cucharadita de té | 10 gr. |
Cucharada rasa | 20 gr. |
Cucharada colmada | 25 gr. |
Tacita de café / vaso de vino | 100 gr. |
Taza de té | 200 gr |
1 taza de crema de leche | 230 gr. |
1 taza de aceite | 220 gr. |
1 taza de galletas molidas | 100 gr. |
1 taza de nueces (molidas) | 80 gr. |
1 taza de nueces (en trozos) | 100 gr. |
1 taza de almendras (en trozos) | 155 gr. |
1 taza de avellanas (en trozos) | 150 gr. |
1 cucharada (sopera) de azúcar | 30 a 35 gr. |
1 cucharada (sopera) de harina | 15 a 20 gr. |
1 cucharada (sopera) de aceite de oliva | 14 gr. |
1 cucharada (sopera) de café molido | 15 a 18 gr. |
1 cucharada (sopera) de mantequilla | 25 a 30 gr. |
1 cucharada (sopera) de miel | 25 a 30 gr. |
1 cucharada (sopera) de sémola | 15 a 20 gr. |
1 cucharada (sopera) de levadura | 10 gr. |
1 cucharada (sopera) de mermelada | 20 gr. |
1 cucharada (sopera) de crema (nata) líquida | 20 gr. |
1 cucharadita de sal | 5gr. |
1 cucharadita de polvo de hornear | 3 gr. |
Moldes redondos
6 x 2 pulgadas | 4 tazas | 15 x 5 cm | 948 ml |
8 x 1 1/2 pulgadas | 4 tazas | 20 x 4 cm | 948 ml |
8 x 2 pulgadas | 6 tazas | 20 x 5 cm | 1.4 litros |
9 x 1 1/2 pulgadas | 6 tazas | 23 x 4 cm | 1.4 litros |
9 x 2 pulgadas | 8 tazas | 23 x 5 cm | 1.9 litros |
10 x 2 pulgadas | 11 tazas | 25 x 5 cm | 2.6 litros |
Comentar